Laporan Realisasi Anggaran
TAHUN 2026
JANUARI DIPA 01 FEBRUARI DIPA 01 MARET DIPA 01 APRIL DIPA 01 MEI DIPA 01 JUNI DIPA 01 JULI DIPA 01
JULI DIPA 01 AGUSTUS DIPA 01 SEPTEMBER DIPA 01 OKTOBER DIPA 01 NOVEMBER DIPA 01 DESEMBER DIPA 01
JANUARI DIPA 04 FEBRUARI DIPA 04 MARET DIPA 04 APRIL DIPA 04 MEI DIPA 04 JUNI DIPA 04 JULI DIPA 04
JULI DIPA 04 AGUSTUS DIPA 04 SEPTEMBER DIPA 04 OKTOBER DIPA 04 NOVEMBER DIPA 04 DESEMBER DIPA 04
Laporan Realisasi Anggaran
TAHUN 2025
| NAMA FILE | BULAN DAN TAHUN | KLIK DI BAWA |
| REALISASI ANGGARAN 01 DAN 04 | JANUARI 2025 | KLIK |
| REALISASI ANGGARAN 01 DAN 04 | FERUARI 2025 | KLIK |
| REALISASI ANGGARAN 01 DAN 04 | MARET 2025 | KLIK |
| REALISASI ANGGARAN 01 DAN 04 | APRIL 2025 | KLIK |
| REALISASI ANGGARAN 01 DAN 04 | MEI 2025 | KLIK |
| REALISASI ANGGARAN 01 DAN 04 | JUNI 2025 | KLIK |
| REALISASI ANGGARAN 01 DAN 04 | JULI 2025 | KLIK |
| REALISASI ANGGARAN 01 DAN 04 | AGUSTUS 2025 | KLIK |
| REALISASI ANGGARAN 01 DAN 04 | SEPTEMBER 2025 | KLIK |
| REALISASI ANGGARAN 01 DAN 04 | OKTOBER 2025 | KLIK |
| REALISASI ANGGARAN 01 DAN 04 | NOVEMVER 2025 | KLIK |
| REALISASI ANGGARAN 01 DAN 04 | DESEMBER 2025 | KLIK |
Laporan Realisasi Anggaran
TAHUN 2024
|
REALISASI ANGGARAN |
BULAN |
TAHUN |
| REALISASI ANGGARAN | JANUARI | 2024 |
| REALISASI ANNGARAN | FEBRUARI | 2024 |
| REALISASI ANNGARAN | MARET | 2024 |
| REALISASI ANNGARAN | APRIL | 2024 |
| REALISASI ANNGARAN | MEI | 2024 |
| REALISASI ANNGARAN | JUNI | 2024 |
| REALISASI ANNGARAN | JULI | 2024 |
| REALISASI ANNGARAN | Agustus | 2024 |
| REALISASI ANNGARAN | September | 2024 |
| REALISASI ANNGARAN | November | 2024 |
| REALISASI ANNGARAN | desember | 2024 |
