Written by Super User on . Hits: 614
DASHBOARD PERKARA [Statistik Perkara]
- Home
- Dashboard
- Status Jurnal Keuangan Perdata
- Status Perkara
- Status Penahanan
- Eksekusi
- Peninjauan Kembali
- Kasasi
- Banding
- Home
Update terakhir : 15-04-2026 07:54:43
| No | Perkara | Sisa Bulan Lalu | Masuk | e-Court | Putus | Rasio Penyelesaian Perkara | Sisa Perkara | BHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERDATA GUGATAN | 2 | 1 | 1 | - | 0,00 % | 3 | 1 |
| 2 | PERDATA PERMOHONAN | - | - | - | - | 0,00 % | - | - |
| 3 | GUGATAN SEDERHANA | - | - | - | - | 0,00 % | - | - |
| 4 | PERLAWANAN/BANTAHAN (DERDEN VERZET) | - | - | - | - | 0,00 % | - | - |
| 5 | JINAYAT | - | - | - | - | 0,00 % | - | - |
| 6 | PRAPERADILAN JINAYAT | - | - | - | - | 0,00 % | - | - |
| 7 | JINAYAT ANAK | - | - | - | - | 0,00 % | - | - |
| 8 | PERMOHONAN RESTITUSI | - | - | - | - | 0,00 % | - | - |
| 9 | PERMOHONAN KOMPENSASI | - | - | - | - | 0,00 % | - | - |
