LAPORAN AKSES INFORMASI PENGADILAN AGAMA RUTENG TAHUN 2026
|
No
|
Bulan | Diterima | Ditolak | Total Layanan |
|
1.
|
Januari | 5 | 0 | 5 |
| 2. | Februari | |||
|
3.
|
Maret | |||
| 4. | April | |||
| 5. | Mei | |||
| 6. | Juni | |||
| 7. | Juli | |||
| 8. | Agustus | |||
| 9. | September | |||
| 10. | Oktober | |||
| 11. | November | |||
| 12. | Desember |
LAPORAN AKSES INFORMASI PENGADILAN AGAMA RUTENG TAHUN 2025
|
No
|
Bulan | Diterima | Ditolak | Total Layanan |
|
1.
|
Januari | 50 | 0 | 50 |
| 2. | Februari | 50 | 0 | 50 |
|
3.
|
Maret | 50 | 0 | 50 |
| 4. | April | 50 | 0 | 50 |
| 5. | Mei | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Juni | 6 | 0 | 6 |
| 7. | Juli | 8 | 0 | 8 |
| 8. | Agustus | 5 | 0 | 5 |
| 9. | September | 6 | 0 | 6 |
| 10. | Oktober | 2 | 0 | 2 |
| 11. | November | 5 | 0 | 5 |
| 12. | Desember | 1 | 0 | 1 |
