HUKUMAN DISIPLIN HASIL PENGAWASAN
Tahun 2026
| No | Bulan | Jabatan | Jumlah Hukuman Disiplin | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman Disiplin | |||||||||
| KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | ||||
| 1 | Januari | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pegawai/PNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | Februari | Hakim | ||||||||||||
| Pegawai/PNS | ||||||||||||||
| 3 | Maret | Hakim | ||||||||||||
| Pegawai/PNS | ||||||||||||||
| 4 | April | Hakim | ||||||||||||
| Pegawai/PNS | ||||||||||||||
| 5 | Mei | Hakim | ||||||||||||
| Pegawai/PNS | ||||||||||||||
| 6 | Juni | Hakim | ||||||||||||
| Pegawai/PNS | ||||||||||||||
| 7 | Juli | Hakim | ||||||||||||
| Pegawai/PNS | ||||||||||||||
| 8 | Agustus | Hakim | ||||||||||||
| Pegawai/PNS | ||||||||||||||
| 9 | September | Hakim | ||||||||||||
| Pegawai/PNS | ||||||||||||||
| 10 | Oktober | Hakim | ||||||||||||
| Pegawai/PNS | ||||||||||||||
| 11 | November | Hakim | ||||||||||||
| Pegawai/PNS | ||||||||||||||
| 12 | Desember | Hakim | ||||||||||||
| Pegawai/PNS | ||||||||||||||
| Keterangan | ||||||
| KE | : | Pelanggaran Kode Etik | MA | : | Mal Administrasi | |
| PPH | : | Pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim | PP | : | Pelayanan Publik yang tidak Memuaskan | |
| PW | : | Penyalahgunaan Wewenang | HDR | : | Hukuman Disiplin Ringan | |
| PPD | : | Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS | HDS | : | Hukuman Disiplin Sedang | |
| PHA | : | Pelanggaran Hukum Acara | HDB | : | Hukuman Disiplin Berat | |
| PT | : | Perbuatan Tercela | ||||
HUKUMAN DISIPLIN HASIL PENGAWASAN
Tahun 2025
| No | Bulan | Jabatan | Jumlah Hukuman Disiplin | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman Disiplin | |||||||||
| KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | ||||
| 1 | Januari | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 | Februari | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | Maret | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | April | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | Mei | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | Juni | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 7 | Juli | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 8 | Agustus | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 9 | September | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | Oktober | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 11 | November | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 12 | Desember | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Keterangan | ||||||
| KE | : | Pelanggaran Kode Etik | MA | : | Mal Administrasi | |
| PPH | : | Pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim | PP | : | Pelayanan Publik yang tidak Memuaskan | |
| PW | : | Penyalahgunaan Wewenang | HDR | : | Hukuman Disiplin Ringan | |
| PPD | : | Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS | HDS | : | Hukuman Disiplin Sedang | |
| PHA | : | Pelanggaran Hukum Acara | HDB | : | Hukuman Disiplin Berat | |
| PT | : | Perbuatan Tercela | ||||
